Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Dalegan, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
2 Dusun ,- 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
3 Dusun - 1173 4085 2106 1979
1 RW 001 138 492 258 234
1 RT 001 61 221 123 98
2 RT 002 48 170 86 84
3 RT 003 29 101 49 52
2 RW 002 340 1193 625 568
1 RT 004 54 194 106 88
2 RT 001 70 265 138 127
3 RT 002 61 210 102 108
4 RT 003 40 123 70 53
5 RT 005 22 87 52 35
6 RT 006 40 127 66 61
7 RT 007 43 148 73 75
8 RT 008 10 39 18 21
3 RW 003 203 689 362 327
1 RT 004 28 102 56 46
2 RT 001 56 188 95 93
3 RT 002 66 224 121 103
4 RT 003 53 175 90 85
4 RW 004 142 490 245 245
1 RT 001 44 152 73 79
2 RT 002 42 148 71 77
3 RT 003 56 190 101 89
5 RW 005 150 532 266 266
1 RT 001 34 115 60 55
2 RT 002 41 139 70 69
3 RT 003 37 144 70 74
4 RT 004 38 134 66 68
6 RW 006 200 689 350 339
1 RT 001 68 233 118 115
2 RT 003 51 179 92 87
3 RT 002 81 277 140 137
4 Dusun LINGK. NGGENENG 1 4 2 2
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 003 0 0 0 0
5 Dusun LINGK. NENGGALA 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
6 Dusun LINGK. GELORA 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
7 Dusun LINGK. SATRIA 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
8 Dusun LINGK. PERSEKO 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
9 Dusun SHOBEROH , KASUN SUHARMAN 186 621 309 312
1 RT 001 , Ketua DHOFIR EFENDI 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua LULUK ENIFAH 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua ZULIYATIN 0 0 0 0
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD YANTO 0 0 0 0
1 RW 009 186 621 309 312
1 RT 003 46 157 76 81
2 RT 001 53 186 93 93
3 RT 002 38 118 61 57
4 RT 004 49 160 79 81
10 Dusun LINGK. NJALOR 1 5 2 3
1 RW 006 1 5 2 3
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 1 5 2 3
3 RT 002 0 0 0 0
11 Dusun MULUYOREJO , KASUN BAMBANG HARIYANTO 298 993 537 456
1 RW 007 298 993 537 456
1 RT 003 54 186 102 84
2 RT 001 90 302 167 135
3 RT 002 83 274 140 134
4 RT 004 71 231 128 103
12 Dusun WONOREJO , KASUN MOH. THOHIR 197 668 346 322
1 RW 008 197 668 346 322
1 RT 001 55 198 110 88
2 RT 003 38 124 62 62
3 RT 002 48 139 71 68
4 RT 004 56 207 103 104
13 Dusun LARANGAN , KASUN KASIBUN 199 638 327 311
1 RW 010 199 638 327 311
1 RT 001 55 168 93 75
2 RT 002 45 151 74 77
3 RT 003 58 181 97 84
4 RT 004 41 138 63 75
2056 7017 3631 3386

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

14 September 2023 | 221 Kali
MINUM LEGEN SEPUASNYA
14 Oktober 2021 | 228 Kali
Persyaratan Layanan Akta Kelahiran
14 Oktober 2021 | 228 Kali
Persyaratan Layanan Akta Kelahiran
14 September 2023 | 221 Kali
MINUM LEGEN SEPUASNYA
14 September 2023 | 221 Kali
MINUM LEGEN SEPUASNYA
14 Oktober 2021 | 228 Kali
Persyaratan Layanan Akta Kelahiran

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Dalegan
Desa : Dalegan
Kecamatan : Panceng
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61156
Telepon : 085649492009
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:180
    Kemarin:267
    Total Pengunjung:49.022
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.28.203
    Browser:Mozilla 5.0