| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1052 | 14,99% | 536 | 7,64% | 516 | 7,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 672 | 9,58% | 379 | 5,40% | 293 | 4,18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1784 | 25,42% | 868 | 12,37% | 916 | 13,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1344 | 19,15% | 739 | 10,53% | 605 | 8,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1783 | 25,41% | 917 | 13,07% | 866 | 12,34% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,26% | 3 | 0,04% | 15 | 0,21% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,48% | 14 | 0,20% | 20 | 0,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 323 | 4,60% | 170 | 2,42% | 153 | 2,18% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7017 | 100,00% | 3631 | 51,75% | 3386 | 48,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7017 | 100,00% | 3631 | 51,75% | 3386 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 18 Maret 2024