| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0,66% | 22 | 0,31% | 24 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 2,95% | 116 | 1,65% | 91 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 6,58% | 258 | 3,68% | 204 | 2,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 7,44% | 275 | 3,92% | 247 | 3,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 6,61% | 252 | 3,59% | 212 | 3,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 544 | 7,75% | 275 | 3,92% | 269 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 6,71% | 254 | 3,62% | 217 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 6,71% | 252 | 3,59% | 219 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 543 | 7,74% | 277 | 3,95% | 266 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 680 | 9,69% | 347 | 4,95% | 333 | 4,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 636 | 9,06% | 314 | 4,47% | 322 | 4,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 537 | 7,65% | 272 | 3,88% | 265 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 487 | 6,94% | 254 | 3,62% | 233 | 3,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 5,56% | 197 | 2,81% | 193 | 2,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 3,28% | 122 | 1,74% | 108 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 4,66% | 144 | 2,05% | 183 | 2,61% |
| JUMLAH | 7017 | 100,00% | 3631 | 51,75% | 3386 | 48,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7017 | 100,00% | 3631 | 51,75% | 3386 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 18 Maret 2024